系列名稱 | MS-5R0系列 | MS-7R5系列 | |||||
額定電壓VR | 5.0V | 7.5V | |||||
浪涌電壓 | 5.4V | 7.9 | |||||
標稱容量 | 0.1-5F | 0.1-3.3F | |||||
外形結構 | 圓柱 | ||||||
使用溫度范圍 | -25℃到+70℃ | ||||||
產品壽命 | 常溫循環壽命:25℃ VR到1/2VR循環100萬次,容量衰減≤30%,內阻變化≤4倍 | ||||||
高溫壽命:70℃,保持VR1000小時,容量衰減≤30%,內阻變化≤4倍 | |||||||
應用特點 | 低漏電流,標準能量型 |
產品尺寸圖
產品性能參數表
系列名稱 | MS-5R0系列 | MS-7R5系列 | |||||
額定電壓VR | 5.0V | 7.5V | |||||
浪涌電壓 | 5.4V | 7.9 | |||||
標稱容量 | 0.1-5F | 0.1-3.3F | |||||
外形結構 | 圓柱 | ||||||
使用溫度范圍 | -25℃到+70℃ | ||||||
產品壽命 | 常溫循環壽命:25℃ VR到1/2VR循環100萬次,容量衰減≤30%,內阻變化≤4倍 | ||||||
高溫壽命:70℃,保持VR1000小時,容量衰減≤30%,內阻變化≤4倍 | |||||||
應用特點 | 低漏電流,標準能量型 |
產品尺寸圖
產品性能參數表