系列名稱 | RS-2R5系列 | ||||||
額定電壓VR | 2.5V | ||||||
浪涌電壓 | 2.7V | ||||||
標稱容量 | 0.1-10F | ||||||
外形結構 | 圓柱 | ||||||
使用溫度范圍 | -40℃到+70℃ | ||||||
產品壽命 | 常溫循環壽命:25℃ VR到1/2VR循環100萬次,容量衰減≤30%,內阻變化≤3倍 | ||||||
高溫壽命:70℃,保持VR1000小時,容量衰減≤30%,內阻變化≤3倍 | |||||||
應用特點 | 超低漏電流,標準能量型,適合與電池配合使用 |
產品尺寸圖
產品性能參數表
系列名稱 | RS-2R5系列 | ||||||
額定電壓VR | 2.5V | ||||||
浪涌電壓 | 2.7V | ||||||
標稱容量 | 0.1-10F | ||||||
外形結構 | 圓柱 | ||||||
使用溫度范圍 | -40℃到+70℃ | ||||||
產品壽命 | 常溫循環壽命:25℃ VR到1/2VR循環100萬次,容量衰減≤30%,內阻變化≤3倍 | ||||||
高溫壽命:70℃,保持VR1000小時,容量衰減≤30%,內阻變化≤3倍 | |||||||
應用特點 | 超低漏電流,標準能量型,適合與電池配合使用 |
產品尺寸圖
產品性能參數表